產(chǎn)品組合:
驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(m1/min) |
BT100FJ | YZ1515x | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.07∽570 |
YZ2515x | 15#,24# | 0.17∽435 |
N*YZ1515x | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18#, | 每通道0.07∽570 |
N*YZ1525x | 15#,24# | 每通道0.07-435 |
MC-N(6滾輪) | 0.5*0.8, 1*1, 2*1 2.4*0.8, 2.79*0.9 | 每通道0.0008∽45 |
MC-N(10滾輪) | 每通道0.00067∽32 |
DG-N(6滾輪) | 0.5*0.8,1*1 2*1, 2.4*0.8 | 每通道0.0008∽40.5 |
DG-N(10滾輪) | 每通道0.00067∽32.4 |
SN25 | 24# | 2.5∽375 |
SN15-14 | 14# | 0.24∽36 |
SN15-16 | 16# | 0.88∽132 |
DZ25-3L | 15#,24#,35#,36# | 2.11∽900 |
主要功能和特點(diǎn)
●可安裝泵頭:MC系列、YZ1515x、YZ2515x、DG 系列泵頭
●三位LED動態(tài)顯示分配次數(shù)或當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)速
●可以通過脈沖數(shù)碼旋鈕既可以調(diào)速,也可以預(yù)設(shè)分配次數(shù),分配時間,間隔時間
●正反轉(zhuǎn)可逆
●通過工作模式切換開關(guān),可以實(shí)現(xiàn)傳輸與分配兩種模式切換
●具有掉電記憶功能,及時存儲數(shù)據(jù),安全可靠
●可以免費(fèi)安裝外控模塊,遠(yuǎn)程控制起停,配合灌裝機(jī)械工作
●高性價比
●不適于戶外應(yīng)用
技術(shù)指標(biāo) |
轉(zhuǎn)速范圍 | 1.0~150rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
速度分辨率 | 0.1rpm |
調(diào)速方式 | 旋轉(zhuǎn)編碼器連續(xù)調(diào)節(jié) |
顯示方式 | 3位LED動態(tài)顯示分配次數(shù)或當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)速 |
分配次數(shù) | 1~999次 |
分配時間 | 0.1~999秒 |
時間間隔 | 0.1~999秒 |
外控接口 | 啟?刂、方向控制、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA) |
適用電源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標(biāo)配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) |
消耗功率 | <22 W |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% |
驅(qū)動器尺寸(L×W×H) | 234×144×140 (mm) |
驅(qū)動器重量 | 3.98kg |
防護(hù)等級 | IP31 |
注釋:
MC系列多通道泵頭,有1、2、3、4、5、6、8、10、12個通道可供選擇,N代表通道數(shù),YZ系列泵頭有1、2、
3、4個通道可供選擇,DG系列多通道泵頭,有1、2、4、6、8、12個通道可供選擇,在DG系列型號中,括號
內(nèi)的數(shù)值表示滾輪數(shù)。BT100FJ型驅(qū)動器凈重3.98kg
例如:DG-2(10)表示 2通道,10滾輪。每增加一個通道,自重增加0.05kg
2*YZ1515x 表示2個YZ1515x型泵頭串聯(lián),形成兩個通道,每增加一個通道,自重增加0.4kg
更新時間:2024/4/11 16:52:11